총 235건, 1/12 Page
No | 게시판명 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
235 | 자유게시판 | [자유게시판] 번창하세요 번창하세요 서텍 2020-10-26 | 서텍 | 2020-10-26 |
234 | 상담 및 견적문의 | [상담 및 견적문의] 태양광 3키로설치 태양광 3키로설치 대신 2020-10-25 | 대신 | 2020-10-25 |
233 | 시공현장사례 | [시공현장사례] (주)용호리태양광발전소 995.4Kw (주)용호리태양광발전소 995.4Kw ㈜한국그린에너지 2020-03-24 | ㈜한국그린에너지 | 2020-03-24 |
232 | 시공현장사례 | [시공현장사례] 용진 태양광발전소 용진 태양광발전소 ㈜한국그린에너지 2020-02-18 | ㈜한국그린에너지 | 2020-02-18 |
231 | 시공현장사례 | [시공현장사례] 효사랑 태양광발전소 효사랑 태양광발전소 ㈜한국그린에너지 2020-01-30 | ㈜한국그린에너지 | 2020-01-30 |
230 | 상담 및 견적문의 | [상담 및 견적문의] 상담 및 견적문의 공지사항 상담 및 견적문의 공지사항 ㈜한국그린에너지 2020-01-23 | ㈜한국그린에너지 | 2020-01-23 |
229 | 수주현황판 | [수주현황판] 헌술2호 태양광발전소 - 99.7Kw 헌술2호 태양광발전소 - 99.7Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-23 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-23 |
228 | 수주현황판 | [수주현황판] 손정분 태양광발전소 - 200Kw 손정분 태양광발전소 - 200Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-23 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-23 |
227 | 수주현황판 | [수주현황판] 산들원 태양광발전소 - 99.7Kw 산들원 태양광발전소 - 99.7Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-23 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-23 |
226 | 수주현황판 | [수주현황판] 케이쏠레어파크 1~4호 태양광발전소 - 400Kw 케이쏠레어파크 1~4호 태양광발전소 - 400Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-17 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-17 |
225 | 수주현황판 | [수주현황판] 교동1,2호 태양광발전소 - 200Kw 교동1,2호 태양광발전소 - 200Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-17 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-17 |
224 | 수주현황판 | [수주현황판] 동영 태양광발전소 - 299.2Kw 동영 태양광발전소 - 299.2Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-17 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-17 |
223 | 수주현황판 | [수주현황판] 대성 태양광발전소 - 1.5Mw 대성 태양광발전소 - 1.5Mw ㈜한국그린에너지 2019-12-17 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-17 |
222 | 수주현황판 | [수주현황판] 백병산 태양광발전소 - 431.8Kw 백병산 태양광발전소 - 431.8Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-17 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-17 |
221 | 수주현황판 | [수주현황판] 백안 태양광발전소 - 99.7Kw 백안 태양광발전소 - 99.7Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-17 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-17 |
220 | 수주현황판 | [수주현황판] 장은리 태양광발전소 - 400Kw 장은리 태양광발전소 - 400Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-17 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-17 |
219 | 수주현황판 | [수주현황판] 마룡 태양광발전소 - 2.15Mw 마룡 태양광발전소 - 2.15Mw ㈜한국그린에너지 2019-12-10 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-10 |
218 | 수주현황판 | [수주현황판] 동원 1,2,3,4 태양광발전소 - 380Kw 동원 1,2,3,4 태양광발전소 - 380Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-10 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-10 |
217 | 수주현황판 | [수주현황판] 능인 태양광발전소 - 99.7Kw 능인 태양광발전소 - 99.7Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-10 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-10 |
216 | 수주현황판 | [수주현황판] 부석 태양광발전소 - 498.6Kw 부석 태양광발전소 - 498.6Kw ㈜한국그린에너지 2019-12-10 | ㈜한국그린에너지 | 2019-12-10 |
오늘의 REC
1REC=1MWh(가중치에 따라 변동)
(단위:REC, 원/REC)
거래일 | 2021.01.19(화) |
거래량 | 129.036 |
평균가 | 39,932 |
최고가 | 40,500 |
최저가 | 36,100 |
종가 | 40,000 |
※매주 화,목요일 10:00 ~ 16:00 개장